молдавский IP-адрес

Модераторы: ELMA, aproxis

Ответить
Аватара пользователя
DiMoN
Отец
Сообщения: 4456
Зарегистрирован: Вт май 24, 2005 19:06
Откуда: Молдова\г. Кишинёв
Контактная информация:

молдавский IP-адрес

Сообщение DiMoN »

У меня возник такой вопрос, есть ли конкретный молдавский диапазон IP-адресов? Если да, то скажите какой, буду благодарен :)
Аватара пользователя
Mars
Завсегдатай
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: Пт май 06, 2005 00:47
Контактная информация:

Сообщение Mars »

000.000.000.000 - 000.255.255.255 , 000 , INTERNATIONAL
001.000.000.000 - 001.255.255.255 , 127 , STARNET WI-FI VPN
002.000.000.000 - 009.255.255.255 , 000 , INTERNATIONAL
010.000.000.000 - 010.255.255.255 , 127 , STARNET WI-FI
011.000.000.000 - 011.255.255.255 , 127 , STARNET LAN
012.000.000.000 - 080.097.055.255 , 000 , INTERNATIONAL
080.097.056.000 - 080.097.056.255 , 127 , MOLDINFONET
080.097.057.000 - 080.097.057.255 , 127 , MOLDINFONET
080.097.058.000 - 080.097.058.255 , 127 , MOLDINFONET
080.097.059.000 - 080.097.059.255 , 127 , MOLDINFONET
080.097.060.000 - 081.180.063.255 , 000 , INTERNATIONAL
081.180.064.000 - 081.180.079.255 , 127 , RENAM
081.180.080.000 - 082.198.015.255 , 000 , INTERNATIONAL
082.198.016.000 - 082.198.017.255 , 127 , CITY
082.198.018.000 - 083.218.191.255 , 000 , INTERNATIONAL
083.218.192.000 - 083.218.193.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.194.000 - 083.218.195.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.196.000 - 083.218.197.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.198.000 - 083.218.199.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.200.000 - 083.218.201.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.202.000 - 083.218.203.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.204.000 - 083.218.205.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.206.000 - 083.218.207.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.208.000 - 083.218.209.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.210.000 - 083.218.211.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.212.000 - 083.218.213.255 , 000 , INTERNATIONAL
083.218.214.000 - 083.218.215.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.216.000 - 083.218.217.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.218.000 - 083.218.219.255 , 127 , SUNINTERNET
083.218.220.000 - 086.104.239.255 , 000 , INTERNATIONAL
086.104.240.000 - 086.104.243.255 , 127 , SUPERONLINE
086.104.244.000 - 086.106.207.255 , 000 , INTERNATIONAL
086.106.208.000 - 086.106.223.255 , 127 , MOLDTELECOM
086.106.224.000 - 086.106.255.255 , 127 , MOLDTELECOM
086.107.000.000 - 086.124.159.255 , 000 , INTERNATIONAL
086.124.160.000 - 086.124.160.255 , 127 , RO-IX IPS. (Nu se taxeaza)
086.124.161.000 - 087.248.159.255 , 000 , INTERNATIONAL
087.248.160.000 - 087.248.191.255 , 127 , STARNET
087.248.192.000 - 087.255.063.255 , 000 , INTERNATIONAL
087.255.064.000 - 087.255.095.255 , 127 , ARAX
087.255.096.000 - 172.015.255.255 , 000 , INTERNATIONAL
172.016.000.000 - 172.016.255.255 , 127 , PRIVATE USE IP ADDRESSES
172.017.000.000 - 192.167.255.255 , 000 , INTERNATIONAL
192.168.000.000 - 192.168.255.255 , 127 , PRIVATE USE IP ADDRESSES
192.169.000.000 - 193.226.063.255 , 000 , INTERNATIONAL
193.226.064.000 - 193.226.064.255 , 127 , RENAM
193.226.065.000 - 193.226.065.255 , 127 , RENAM
193.226.066.000 - 193.243.131.255 , 000 , INTERNATIONAL
193.243.132.000 - 193.243.132.255 , 127 , TELEMEDIA
193.243.133.000 - 193.243.133.255 , 127 , CARTEL
193.243.134.000 - 194.102.151.255 , 000 , INTERNATIONAL
194.102.152.000 - 194.102.153.255 , 127 , MOLDPAC
194.102.154.000 - 195.022.223.255 , 000 , INTERNATIONAL
195.022.224.000 - 195.022.255.255 , 127 , TELEMEDIA
195.023.000.000 - 195.138.095.255 , 000 , INTERNATIONAL
195.138.096.000 - 195.138.096.255 , 127 , RISCOM
195.138.097.000 - 195.138.097.255 , 127 , RISCOM
195.138.098.000 - 195.138.098.255 , 127 , RISCOM
195.138.099.000 - 195.138.099.255 , 127 , RISCOM
195.138.100.000 - 195.138.100.255 , 127 , RISCOM
195.138.101.000 - 195.138.101.255 , 127 , RISCOM
195.138.102.000 - 195.138.102.255 , 127 , RISCOM
195.138.103.000 - 195.138.103.255 , 127 , RISCOM
195.138.104.000 - 195.138.106.255 , 000 , INTERNATIONAL
195.138.107.000 - 195.138.107.255 , 127 , RISCOM
195.138.108.000 - 195.138.117.255 , 000 , INTERNATIONAL
195.138.118.000 - 195.138.119.255 , 127 , SUNINTERNET
195.138.120.000 - 195.138.121.255 , 127 , SUNINTERNET
195.138.122.000 - 195.138.123.255 , 000 , INTERNATIONAL
195.138.124.000 - 195.138.125.255 , 127 , SUNINTERNET
195.138.126.000 - 195.138.127.255 , 127 , SUNINTERNET
195.138.128.000 - 212.000.191.255 , 000 , INTERNATIONAL
212.000.192.000 - 212.000.223.255 , 127 , MOLDTELECOM
212.000.224.000 - 212.056.191.255 , 000 , INTERNATIONAL
212.056.192.000 - 212.056.223.255 , 127 , TELEMEDIA
212.056.224.000 - 217.012.111.255 , 000 , INTERNATIONAL
217.012.112.000 - 217.012.127.255 , 127 , TELEMEDIA
217.012.128.000 - 217.026.143.255 , 000 , INTERNATIONAL
217.026.144.000 - 217.026.159.255 , 127 , MOLDDATA
217.026.160.000 - 217.026.175.255 , 127 , ARAX
217.026.160.000 - 255.255.255.255 , 000 , INTERNATIONAL
Аватара пользователя
DiMoN
Отец
Сообщения: 4456
Зарегистрирован: Вт май 24, 2005 19:06
Откуда: Молдова\г. Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение DiMoN »

Mars,
позволь узнать... здесь все молдавские айпишники? и за них считается молдавский траффик??

[off]добавлено спустя 2 минуты:[/off]

Mars,
и ещё.. что это за номера после первой запятой (после IP-адресов)?
Аватара пользователя
LeNiv4iK
Отец
Сообщения: 3307
Зарегистрирован: Сб июл 24, 2004 00:10
Откуда: Помню только три последнии буквы ...НЁВ
Контактная информация:

Сообщение LeNiv4iK »

DiMoN,

http://www.p2p.md/ipfilter.php

Вот по этой сылке лежит IpFilter старнетовский ! там можешь все и посмотреть ! обновляется каждые 15 минут
Аватара пользователя
DiMoN
Отец
Сообщения: 4456
Зарегистрирован: Вт май 24, 2005 19:06
Откуда: Молдова\г. Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение DiMoN »

DeaDMoroZ,
ну эт я уже понял... а вот то что написано International это по ходу к нашим адресам не относится!?
Аватара пользователя
ATTOM
Продвинутый
Сообщения: 425
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2003 16:32
Контактная информация:

Сообщение ATTOM »

DiMoN,
то что INternational то не наша.
цифры после запятой означают блокировать(000) или разрешить (127)
ALPHA_MAN
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сб май 13, 2006 05:06

Сообщение ALPHA_MAN »

[quote]001.000.000.000 - 001.255.255.255 , 127 , STARNET WI-FI VPN
011.000.000.000 - 011.255.255.255 , 127 , STARNET LAN
Такого рода IP модавскими не являются - интересно - что думает RIPE по данному поводу?
192.168.0.0/16 - вообше фейковые IP адресса которые тут почему-то выдают за реальные.
Ответить

Вернуться в «Интернет»